第九屆全港運動會「城市運動」示範項目比賽-霹靂舞 改期通知
第九屆全港運動會 「城市運動」示範項目比賽- 霹靂舞,比賽賽事改為2024年4月6日及5月4日舉行,請各位參賽者於上午9時至9時45分報到,逾時者將視為放棄參加賽事。當日賽制及時間表將更新如下:
活動日期:2024年4月6日 (星期六)
活動地點:摩士公園體育館
時間 | 項目 |
09 : 00 - 09 : 45 | 參賽者報到 |
10 : 00 - 11 : 00 | 各組獨舞及計分 |
11 : 00 - 11: 10 | 女子青年晉級賽 |
11 : 10 - 13 : 10 | 男子青年循環賽 |
13 : 10 - 14 : 20 | 女子公開循環賽 |
14 : 20 – 15 : 00 | 休息 |
15 : 00 - 17 : 30 | 男子公開循環賽 |
17 : 30 - 17 : 50 | 男子青年晉級賽 |
17 : 50 - 18 : 00 | 男子公開晉級賽 |
活動日期:2024年5月4日 (星期六)
活動地點:摩士公園露天劇場
時間 | 項目 |
09 : 00 - 09 : 45 | 參賽者報到 |
10 : 00 - 11 : 00 | 各組獨舞及計分 |
11 : 00 - 12 : 00 | 女子青年四強循環賽 |
12 : 00 - 13 : 00 | 男子青年四強循環賽 |
13 : 00 - 14 : 00 | 男子公開四強循環賽 |
16 : 00 - 16 : 10 | 女子青年季軍賽 |
16 : 10 - 16 : 20 | 男子青年季軍賽 |
16 : 20 - 16 : 30 | 男子公開季軍賽 |
16 : 30 - 16 : 40 | 女子青年冠軍賽 |
16 : 40 - 16 : 50 | 男子青年冠軍賽 |
16 : 50 - 17 : 00 | 女子公開冠軍賽 |
17 : 00 - 17 : 10 | 男子公開冠軍賽 |
17 : 10 - 18 : 00 | 頒獎典禮 |
賽 制
每位參賽者開賽前需進行一輪50秒獨舞以決定出場次序。
比賽每人每輪50秒
紅藍方皆可以決定先出場,
如比賽開始後15秒後未有任何人已經出場,則以紅方先出。
循環賽和晉級賽
賽事為每位運動員兩輪1對1對戰,每勝出一場比賽可獲得兩分,如每場循環賽賽事出現打和的情況,雙方皆得一分;
小組中最多勝場的首次名晉級,如循環賽勝場出現同分情況,則以運動員循環賽獲得裁判票數決定排名; 如繼續出現同分情況,則以運動員循環賽獲得總數決定排名;如繼續出現同分情況,則以運動員獨舞名次決定排名。
分組及藍紅方分配表請參考以下:
晉級人數及循環賽分組對照表 | |||||
晉級人數 | 循環賽分組表 | ||||
參賽者號碼 | #1 | #2 | #3 | #4 | |
組別 | 獨舞排名 | ||||
4 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | 組別 | 獨舞排名 | |||
一 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
二 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
16 | 組別 | 獨舞排名 | |||
一 | 1 | 8 | 9 | 16 | |
二 | 2 | 7 | 10 | 15 | |
三 | 3 | 6 | 11 | 14 | |
四 | 4 | 5 | 12 | 13 |
小組每位運動員編號分為#1 - #4, 並根據以下對戰表進行循環賽賽事:
循環賽分組對戰表 | ||
場數 | 藍方 | 紅方 |
第一場 | #1 | #2 |
第二場 | #3 | #4 |
第三場 | #4 | #1 |
第四場 | #2 | #3 |
第五場 | #3 | #1 |
第六場 | #2 | #4 |
準決賽及決賽
八強 四強 季軍賽 決賽
每組小組循環賽首次名晉級根據以下對戰表進行淘汰賽:
對戰表 | ||||
場數 | 八強 | 四強 | ||
藍方 | 紅方 | 藍方 | 紅方 | |
第一場 | 組別一首名 | 組別四次名 | 組別一首名 | 組別二次名 |
第二場 | 組別二首名 | 組別三次名 | 組別二首名 | 組別一次名 |
第三場 | 組別三首名 | 組別二次名 | ||
第四場 | 組別四首名 | 組別一次名 |
循環賽後淘汰賽格式
晉級四強賽:獨舞排名較高的運動員為藍方 較低則為紅方
賽事為三盤兩勝制,運動員先贏兩輪為勝
每人每輪50秒
紅藍方皆可以決定先出場,
如比賽開始後15秒後未有任何人已經出場,則以紅方先出。
獎項:各組別均設冠、亞、季軍 3 個獎項。