比賽日期 | 國家/地區 | 賽事名稱 | 比賽項目 | 運動員 | 運動員 | 獎項 |
1996.6.30 | 中華台北 | IDSF第1屆亞洲體育舞蹈錦標賽 | ||||
1996.11.2 | 韓國漢城 | IDSF第3屆亞洲太平洋體育舞蹈錦標賽 | ||||
1996.11.30 | 泰國曼谷 | 舉辦的「泰國金禧皇后杯」體育舞蹈錦標賽 | ||||
1997.11.15 | 中華台北 | IDSF第4屆亞洲太平洋體育舞蹈錦標賽 | ||||
1997.11.18 | 菲律賓 | IDSF第2屆亞洲體育舞蹈錦標賽 | ||||
1998.8.29 | 中國瀋陽 | 亞洲體育舞蹈錦標賽 | ||||
1998.10.2 | 新加坡 | 第1屆新加坡公開體育舞蹈錦標賽 | ||||
1998.10.4 | 馬來西亞吉隆坡 | IDSF第5屆亞洲太平洋體育舞蹈錦標賽 | ||||
1998.10.10 | 日本東京 | IDSF世界標準舞大賽 | ||||
1998.12.7 | 泰國曼谷 | 第13屆亞運會體育舞蹈比賽(示範表演項目) | ||||
1999.10.24 | 韓國大田 | IDSF第4屆亞洲體育舞蹈錦標賽 | ||||
1999.10.31 | 斯里蘭卡科倫坡 | 斯里蘭卡業餘體育舞蹈錦標賽 | ||||
1999.12.18 | 中華台北 | 第6屆亞洲太平洋體育舞蹈錦標賽 | ||||
1999.12.19 | 中華台北 | IDSF亞洲十項全能體育舞蹈錦標賽 | ||||
2000.4.1 | 新加坡 | IDSF國際體育舞蹈公開賽 | ||||
2000.9.3 | 日本川崎 | IDSF亞洲體育舞蹈錦標賽 | ||||
2000.10.1 | 斯里蘭卡科倫坡 | 斯里蘭卡體育舞蹈錦標賽 | ||||
2000.11.4-5 | 泰國曼谷 | 曼谷杯體育舞蹈公開錦標賽 | ||||
2000 | 香港 | IDSF亞洲太平洋體育舞蹈錦標賽 |
比賽日期 | 國家/地區 | 賽事名稱 | 比賽項目 | 運動員 | 運動員 | 獎項 |
2001.3.17-18 | 日本東京 | IDSF國際體育舞蹈公開賽 | ||||
2001.4.14 | 新加坡 | 第2屆ADSA新加坡體育舞蹈公開賽 | ||||
2001.8.5 | 新加坡 | 第14屆獅城國際體育舞蹈錦標賽 | ||||
2001.8.10 | 日本東京 | IDSF國際體育舞蹈公開賽 | ||||
2001.8.25-26 | 日本秋田 | 世界運動會 | ||||
2001.9.22-23 | 澳洲悉尼 | IDSF亞洲太平洋體育舞蹈錦標賽 | ||||
2001.10.13-14 | 中華台北 | IDSF亞洲體育舞蹈錦標賽2001 | ||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | 中華台北 | IDSF國際體育舞蹈公開賽 | ||||
2005 | 澳門 | 第4屆東亞運動會 | ||||
2005 | 泰國 | 第1屆亞洲室內運動會 | ||||
2006 | 香港 | 2006香港IDSF亞洲體育舞蹈錦標賽 | ||||
2007 | 澳門 | 第2屆亞洲室內運動會 | ||||
2007 | 香港 | IDSF國際體育舞蹈公開賽 | ||||
2008 | 澳門 | 澳港青少年友誼邀請賽 | ||||
2008.12.6-7 | 中華台北 | IDSF亞洲錦標賽 | 標準舞 | Del Bello Pietro | 洪菲 | 銅牌 |
2008.12.6-7 | 中華台北 | IDSF國際公開賽 | 標準舞(國際公開) | Del Bello Pietro | 洪菲 | 銅牌 |
2008.3.9 | 香港 | 第2屆香港體育舞蹈節 - 亞太錦標賽, IDSF公開賽 | ||||
2009 | 菲律賓宿霧 | IDSF宿霧公開賽 | 標準舞(國際公開) | Del Bello Pietro | 洪菲 | 金牌 |
2009 | 台灣高雄 | 高雄第8屆世界運動會 | ||||
2009 | 越南河內 | 第3屆亞洲室內運動會 | ||||
2009 | 澳門 | 澳港青少年友誼邀請賽 | ||||
2009 | 韓國 | IDSF國際體育舞蹈公開賽 | ||||
2009 | 菲律賓 | IDSF亞洲錦標賽 | ||||
2009 | 菲律賓 | IDSF國際體育舞蹈公開賽 | ||||
2009 | 中國宜昌 | 中國體育舞蹈公開系列賽宜昌站 | ||||
2009 | 香港 | 東亞運動會 | ||||
2010 | 中國廣州 | 第16屆亞洲運動會 | ||||
2010 | 中國合肥 | 第四屆全國體育大會 | ||||
2010 | 澳門 | 澳港青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 拉丁舞(澳港少年組) | 袁皓琛 | 梁樂樺 | 銅牌 |
2010 | 澳門 | 澳港青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 拉丁舞(澳港少年組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銀牌 |
2010 | 澳門 | 澳港青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 標準(少年I組) | 鄧家俊 | 屈雅汶 | 銅牌 |
2010 | 澳門 | 澳港青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 標準(少年I組) | 翟子聰 | 杜安麗 | 銀牌 |
2010 | 澳門 | 澳港青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 標準(少年I組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2010 | 澳門 | 澳港青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 標準(少年I組) | 溫文皓 | 吳嘉晞 | 銀牌 |
2010 | 澳門 | 澳港青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 拉丁舞(少年I組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2010 | 澳門 | 澳港青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 拉丁舞(少年I組) | 溫文皓 | 吳嘉晞 | 銅牌 |
2010.7.3 | 新加坡 | IDSF新加坡公開賽 | 標準舞(少年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銅牌 |
2010.7.3 | 新加坡 | IDSF新加坡公開賽 | 標準舞(少年組) | 袁皓琛 | 梁樂樺 | 銅牌 |
2010.7.3 | 新加坡 | IDSF新加坡公開賽 | 拉丁舞(少年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2010.7.3 | 新加坡 | IDSF新加坡公開賽 | 拉丁舞(少年組) | 袁皓琛 | 梁樂樺 | 金牌 |
比賽日期 | 國家/地區 | 賽事名稱 | 比賽項目 | 運動員 | 運動員 | 獎項 |
2011.4.3 | 澳門 | 澳港粵青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 標準舞(澳港粵少年組) | 鄧家俊 | 屈雅汶 | 銀牌 |
2011.4.3 | 澳門 | 澳港粵青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 標準舞(澳港粵少年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2011.4.3 | 澳門 | 澳港粵青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 拉丁舞(澳港粵青年組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銀牌 |
2011.4.3 | 澳門 | 澳港粵青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 拉丁舞(澳港粵青年組) | 吳卓烽 | 曾子恩 | 銀牌 |
2011.4.3 | 澳門 | 澳港粵青少年體育舞蹈友誼邀請賽 | 拉丁舞(澳港粵少年組) | 鄧家俊 | 屈雅汶 | 銅牌 |
2011.4.24 | 泰國曼谷 | IDSF公開賽 | 標準舞(少年II組C組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2011.4.24 | 泰國曼谷 | IDSF公開賽 | 拉丁舞(少年II組C組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2011.6.10-11 | 香港 | 中國體育舞蹈公開系列賽(香港站) | 標準舞(少年組) | 鄧家俊 | 屈雅汶 | 銅牌 |
2011.6.10-11 | 香港 | 中國體育舞蹈公開系列賽(香港站) | 標準舞(少年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2011.6.10-11 | 香港 | 中國體育舞蹈公開系列賽(香港站) | 標準舞(少兒組) | 符鈞淇 | 黃子芹 | 金牌 |
2011.6.10-11 | 香港 | 中國體育舞蹈公開系列賽(香港站) | 拉丁舞(少兒組) | 梁鎮研 | 劉映彤 | 金牌 |
2011.7.9-10 | 中國北京 | 第九屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘少年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2011.7.9-10 | 中國北京 | 第九屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘少年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2011.8.6 | 泰國曼谷 | TDSF公開賽 | 標準舞(少年組II組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2011.8.6 | 泰國曼谷 | TDSF公開賽 | 拉丁舞(少年組II組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銅牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 森巴舞 | 吳森雋 | 林惠怡 | 銅牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 牛仔舞 | 吳森雋 | 林惠怡 | 銀牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 查查查 | 吳森雋 | 林惠怡 | 銅牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | 台北公開賽 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | 台北公開賽 | 標準舞(青年組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銅牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | 台北公開賽 | 拉丁舞(青年組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銅牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | 台北公開賽 | 拉丁舞(少年組) | 吳卓烽 | 曾子恩 | 銀牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 拉丁舞(大專組) | 吳森雋 | 林惠怡 | 銅牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | 台北公開賽 | 標準舞(少年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | 台北公開賽 | 標準舞(少年組) | 吳卓烽 | 曾子恩 | 銅牌 |
2011.10.8-9 | 中華台北 | 台北公開賽 | 拉丁舞(少年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2011.12.9-11 | 澳洲墨爾本 | 澳洲公開賽 | 拉丁舞(青年組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銅牌 |
比賽日期 | 國家/地區 | 賽事名稱 | 比賽項目 | 運動員 | 運動員 | 獎項 |
2012.4.28-29 | 泰國曼谷 | TDSF公開賽 | 拉丁舞(少年II組) | 林衍康 | 何曉晴 | 銅牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 探戈(壯年組) | 江娘添 | 餘淑芳 | 銀牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 狐步舞(壯年組) | 關耀強 | 蔡煥英 | 銀牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 森巴舞(壯年組) | 王志樂 | 岑潔瑤 | 金牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 快步舞(壯年組) | 李悅桂 | 許秀寶 | 金牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 鬥牛舞(壯年組) | 王志樂 | 岑潔瑤 | 金牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 標準舞(壯年II組C級) | 李悅桂 | 許秀寶 | 銀牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 標準舞(壯年II組C級) | 江娘添 | 餘淑芳 | 金牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 標準舞(壯年II組C級) | 李悅桂 | 許秀寶 | 銀牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 標準舞(壯年II組C級) | 江娘添 | 餘淑芳 | 金牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 拉丁舞(壯年II組C級) | 王志樂 | 岑潔瑤 | 金牌 |
2012.6.9 | 泰國曼谷 | 第一屆泰國國際先進運動會 | 拉丁舞(壯年I組) | 王志樂 | 岑潔瑤 | 金牌 |
2012.07.12-13 | 中國成都 | 第十屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘青年B組) | 禤德建 | 何詩悅 | 金牌 |
2012.07.12-13 | 中國成都 | 第十屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘青年A組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.07.12-13 | 中國成都 | 第十屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘少年A組) | 林衍康 | 何曉晴 | 銀牌 |
2012.07.12-13 | 中國成都 | 第十屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘少兒A組) | 盧兆聰 | 陳諾藍 | 銅牌 |
2012.07.12-13 | 中國成都 | 第十屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 十項全能(業餘青年組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銅牌 |
2012.07.12-13 | 中國成都 | 第十屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 十項全能(業餘青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.07.12-13 | 中國成都 | 第十屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘少兒A組) | 盧兆聰 | 陳諾藍 | 銀牌 |
2012.07.29 | 日本東京 | WDSF公開賽 | 十項全能(青年組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銅牌 |
2012.07.29 | 日本東京 | WDSF公開賽 | 十項全能(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2012.9.1-2 | 新西蘭基督城 | 新西蘭體育舞蹈錦標賽 | 八項全能(少年組) | 林衍康 | 何曉晴 | 金牌 |
2012.9.1-2 | 新西蘭基督城 | 新西蘭體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(少年組) | 林衍康 | 何曉晴 | 金牌 |
2012.9.1-2 | 新西蘭基督城 | 新西蘭體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(少年組) | 林衍康 | 何曉晴 | 金牌 |
2012.9.1-2 | 新西蘭基督城 | 新西蘭體育舞蹈錦標賽 | 十項全能(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.9.1-2 | 新西蘭基督城 | 新西蘭體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.9.1-2 | 新西蘭基督城 | 新西蘭體育舞蹈錦標賽 | 十項全能(成人組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 金牌 |
2012.9.8-9 | 澳門 | 港澳少年賽 | 標準舞(少年賽) | 江文瀚 | 黃希愉 | 銅牌 |
2012.9.8-9 | 澳門 | 港澳少年賽 | 標準舞(少年賽) | 何銘昌 | 林潔盈 | 銀牌 |
2012.9.8-9 | 澳門 | 港澳少年賽 | 標準舞(少年賽) | 林衍康 | 何曉晴 | 金牌 |
2012.9.8-9 | 澳門 | 港澳少年賽 | 拉丁舞(少年賽) | 林浩民 | 李曉彤 | 銅牌 |
2012.9.8-9 | 澳門 | 港澳少年賽 | 拉丁舞(少年賽) | 林衍康 | 何曉晴 | 銀牌 |
2012.9.8-9 | 澳門 | 澳門成人賽 | 標準舞(成人組) | 許錦華 | 蔣永齡 | 銀牌 |
2012.9.8-9 | 澳門 | WDSF公開賽 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(少年II組3項) | 何銘昌 | 林潔盈 | 銀牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 拉丁舞(少年II組3項) | 歐陽耀 | 葉芷彤 | 銀牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(少年II組4項) | 林衍康 | 何曉晴 | 銅牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(少年II組) | 林衍康 | 何曉晴 | 銅牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(青年組4項) | 吳卓烽 | 曾子恩 | 金牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 拉丁舞(青年組4項) | 吳卓烽 | 曾子恩 | 銀牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(21歲以下組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銅牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(21歲以下組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.10.6-7 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(成人新星組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.10.20-21 | 星期六-日 | 伊利沙伯體育館 | 第6屆香港體育舞蹈節 2012WDSF標準舞世界盃 | |||
2012.11.24-25 | 中國深圳 | 第22屆全國體育舞蹈錦標賽 | 十項全能(業餘組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.11.24-25 | 中國深圳 | 第22屆全國體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘少年II組) | 林浩民 | 李曉彤 | 銀牌 |
2012.11.24-25 | 中國深圳 | 第22屆全國體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2012.11.24-25 | 中國深圳 | 第22屆全國體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘21歲及以下組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銀牌 |
2012.11.24-25 | 中國深圳 | 第22屆全國體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(成人B組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銀牌 |
2012.11.24-25 | 中國深圳 | 第22屆全國體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.11.24-25 | 中國深圳 | 第22屆全國體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(少兒II組) | 林業浦 | 高戩瞳 | 銅牌 |
2012.11.29-12.2 | 澳洲墨爾本 | 第67屆澳洲體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(青年4級) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.11.29-12.2 | 澳洲墨爾本 | 第67屆澳洲體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(成人組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2012.11.29-12.2 | 澳洲墨爾本 | 第67屆澳洲體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(成人組) | 林衍康 | 何曉晴 | 銀牌 |
2012.11.29-12.2 | 澳洲墨爾本 | 第67屆澳洲體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(成人組) | 林衍康 | 何曉晴 | 銅牌 |
比賽日期 | 國家/地區 | 賽事名稱 | 比賽項目 | 運動員 | 運動員 | 獎項 |
2013 | 中國天津 | 第6屆東亞運動會 | 鬥牛舞 | 陳慶瑋 | 田麗琪 | 銀牌 |
2013 | 中國天津 | 第6屆東亞運動會 | 牛仔舞 | 吳森雋 | 林惠怡 | 銅牌 |
2013 | 韓國仁川 | 第四屆亞洲室內暨武術運動會 | 鬥牛舞 | 陳慶瑋 | 田麗琪 | 金牌 |
2013.3.9-10 | 日本東京 | WDSF世界公開賽 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2013.5.11-12 | 香港 | 2013 WDSF 世界體育舞蹈大獎賽-香港 | ||||
2013.6.8-9 | 香港 | 2013年中國體育舞蹈公開賽(香港站) | ||||
2013.7.13-14 | 中國成都 | 第十一屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 十項全能(業餘青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2013.7.13-14 | 中國成都 | 第十一屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2013.7.13-14 | 中國成都 | 第十一屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2013.7.13-14 | 中國成都 | 第十一屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘21歲以下組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 金牌 |
2013.7.13-14 | 中國成都 | 第十一屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘21歲以下組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銀牌 |
2013.7.13-14 | 中國成都 | 第十一屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘少年II組) | 陳梓揚 | 黃國倩 | 金牌 |
2013.7.13-14 | 中國成都 | 第十一屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘少年II組) | 馬君豪 | 禤梓晴 | 銀牌 |
2013.7.13-14 | 中國成都 | 第十一屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘少年II組) | 馬君豪 | 禤梓晴 | 金牌 |
2013.7.15 | 日本東京 | WDSF世界公開賽 | 拉丁舞(成人組) | 陳慶瑋 | 田麗琪 | 銅牌 |
2013.8.3-4 | 泰國曼谷 | 第4屆「泰皇盃」泰國公開賽2013 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2013.11.9-10 | 香港 | ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 | 倫巴舞 | 陳慶瑋 | 田麗琪 | 金牌 |
2013.11.9-10 | 香港 | ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 | 鬥牛舞 | 陳慶瑋 | 田麗琪 | 銀牌 |
2013.12.6-7 | 中華台北 | 2013臺北國際公開賽 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銅牌 |
2013.12.6-7 | 中華台北 | 2013臺北國際公開賽 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2013 | 奧地利 | 奧地利公開賽 |
比賽日期 | 國家/地區 | 賽事名稱 | 比賽項目 | 運動員 | 獎項 | |
2014 | 愛沙尼亞 | 第3屆塔林盃公開賽 | ||||
2014.3.8-9 | 日本東京 | WDSF公開賽 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銅牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 標準舞(澳港粵少年組三項) | 陳遵項 | 何穎霖 | 銅牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 標準舞(澳港粵少年組三項) | 柏永朗 | 張浩欣 | 銀牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 標準舞(澳港粵少年組三項) | 馬君豪 | 禤梓晴 | 金牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 標準舞(澳港粵公開組) | 溫文皓 | 鄧樂謠 | 銀牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 標準舞(澳港粵公開組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 拉丁舞(澳港粵兒童組三項) | 王卓禧 | 王禧潼 | 銀牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 拉丁舞(澳港粵公開組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銅牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 拉丁舞(澳港粵少年組) | 盧兆聰 | 陳諾藍 | 銅牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 拉丁舞(澳港粵少年組) | 馬君豪 | 禤梓晴 | 銀牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 拉丁舞(澳港粵兒童組) | 王卓禧 | 王禧潼 | 銀牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 標準舞(澳港粵少年組) | 柏永朗 | 張浩欣 | 銀牌 |
2014.3.30 | 澳門 | 2014年全澳公開賽 | 標準舞(澳港粵少年組) | 馬君豪 | 禤梓晴 | 金牌 |
2014.5.3-4 | 泰國曼谷 | TDSF公開賽 | 標準舞(成人組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2014.5.31-6.1 | 香港 | WDSF 世界體育舞蹈大獎賽 香港2014 | ||||
2014.6.7-8 | 中國天津 | 中國體育舞蹈公開賽(天津站) | 拉丁舞(成人B組) | 陳冠龍 | 蔡懿瑜 | 金牌 |
2014.6.7-8 | 中國天津 | 中國體育舞蹈公開賽(天津站) | 拉丁舞(業餘青年組) | 陳冠龍 | 蔡懿瑜 | 金牌 |
2014.6.28 | 新加坡 | 新加坡公開賽 | 標準舞(少年II組組) | 柏永朗 | 張浩欣 | 金牌 |
2014.6.28 | 新加坡 | 新加坡公開賽 | 標準舞(21歲以下組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2014.7.11-13 | 中國石家莊 | 第十二屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘21歲以下組) | 林衍廷 | 陳翠薇 | 銅牌 |
2014.7.11-13 | 中國石家莊 | 第十二屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘16歲以下組) | 馬君豪 | 禤梓晴 | 銅牌 |
2014.7.11-13 | 中國石家莊 | 第十二屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘少年II組) | 馬君豪 | 禤梓晴 | 銅牌 |
2014.7.11-13 | 中國石家莊 | 第十二屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘青年組) | 陳冠龍 | 蔡懿瑜 | 銀牌 |
2014.7.11-13 | 中國石家莊 | 第十二屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 拉丁舞(業餘青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2014.7.11-13 | 中國石家莊 | 第十二屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘青年組) | 陳冠龍 | 蔡懿瑜 | 銀牌 |
2014.7.11-13 | 中國石家莊 | 第十二屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 標準舞(業餘青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2014.7.11-13 | 中國石家莊 | 第十二屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 十項全能(業餘青年組) | 陳冠龍 | 蔡懿瑜 | 銀牌 |
2014.7.11-13 | 中國石家莊 | 第十二屆全國青少年體育舞蹈錦標賽 | 十項全能(業餘青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2014.8.24 | 馬來西亞柔佛巴魯 | MYDF馬來西亞公開體育舞蹈錦標賽2014 | 標準舞(成人組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2014.9.7 | 泰國曼谷 | WDSF公開賽 | 拉丁舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銅牌 |
2014.9.6 | 泰國曼谷 | WDSF公開賽 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2014.9.6 | 泰國曼谷 | ADSF公開賽 | 標準舞(成人組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銅牌 |
2014.9.20 | 中國成都 | 第5屆成都體育舞蹈國際公開賽 | 標準舞(國際B組) | 何銘昌 | 林潔盈 | 金牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 鬥牛舞 | 陳慶瑋 | 田麗琪 | 銀牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 查查查 | 吳森雋 | 林惠怡 | 銅牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 牛仔舞 | 吳森雋 | 林惠怡 | 金牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 狐步舞 | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銅牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 華爾茲 | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | ADSF錦標賽 | 維也納華爾茲 | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | ADSF公開賽 | 拉丁舞(成人組) | 陳慶瑋 | 田麗琪 | 銀牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | ADSF公開賽 | 標準舞(成人組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 銀牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 拉丁舞(大專組) | 溫文皓 | 鄧樂謠 | 銀牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(大專組) | 溫文皓 | 鄧樂謠 | 金牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 拉丁舞(青年D組) | 歐陽耀 | 黃國倩 | 銅牌 |
2014.10.11-12 | 中華台北 | CTDSF公開賽 | 標準舞(青年組) | 廖啟森 | 廖雲軒 | 金牌 |
